Hyresrapport

Så mycket kostar det att hyra i Sverige

Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 008 lediga förstahandshyresrätter i 249 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad september 2026.

Median, 1:a
6 164 kr/mån
Median, 2:a
8 334 kr/mån
Median, 3:a
9 830 kr/mån
Lediga hyresrätter
9 008

Dyrast att hyra

Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.

  1. Nacka13 858 kr/mån
  2. Järfälla12 242 kr/mån
  3. Haninge11 765 kr/mån
  4. Uppsala11 491 kr/mån
  5. Tyresö11 182 kr/mån
  6. Täby10 953 kr/mån
  7. Mölndal10 818 kr/mån
  8. Knivsta10 723 kr/mån
  9. Sigtuna10 666 kr/mån
  10. Vallentuna10 659 kr/mån

Billigast att hyra

Lägst snitthyra för en 2:a — samma urval.

  1. Härnösand5 204 kr/mån
  2. Karlshamn5 367 kr/mån
  3. Vetlanda5 640 kr/mån
  4. Kristinehamn5 770 kr/mån
  5. Sollefteå5 987 kr/mån
  6. Fagersta6 174 kr/mån
  7. Osby6 194 kr/mån
  8. Lindesberg6 297 kr/mån
  9. Vingåker6 300 kr/mån
  10. Oxelösund6 383 kr/mån

Alla kommuner (95)

Median­hyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.

KommunLediga1:a2:a3:akr/m²
Nacka357 764 kr13 858 kr14 603 kr266
Järfälla1239 351 kr12 242 kr16 732 kr248
Haninge1238 986 kr11 765 kr11 772 kr240
Uppsala447 882 kr11 491 kr12 932 kr207
Tyresö529 027 kr11 182 kr14 050 kr266
Täby3910 000 kr10 953 kr11 218 kr280
Mölndal408 016 kr10 818 kr12 132 kr200
Knivsta408 389 kr10 723 kr12 948 kr230
Sigtuna599 000 kr10 666 kr15 442 kr212
Vallentuna509 309 kr10 659 kr10 530 kr272
Botkyrka1038 218 kr10 540 kr13 722 kr237
Göteborg3517 603 kr10 142 kr12 380 kr192
Sollentuna358 020 kr10 094 kr15 000 kr296
Stockholm1867 662 kr9 852 kr15 000 kr263
Huddinge268 690 kr9 805 kr12 054 kr230
Malmö1657 036 kr9 788 kr11 653 kr168
Enköping257 792 kr9 537 kr11 304 kr176
Södertälje1436 307 kr9 511 kr11 800 kr157
Båstad224 324 kr9 440 kr10 855 kr149
Upplands-Bro356 014 kr9 348 kr11 741 kr201
Falun385 328 kr9 342 kr10 406 kr134
Lund797 649 kr9 324 kr12 160 kr206
Norrtälje235 552 kr9 307 kr10 318 kr163
Borlänge395 610 kr9 300 kr8 816 kr148
Östersund256 096 kr9 149 kr11 846 kr156
Nynäshamn546 700 kr8 960 kr11 620 kr178
Linköping1986 618 kr8 929 kr9 984 kr141
Karlskrona385 600 kr8 923 kr10 548 kr141
Gävle1446 412 kr8 912 kr11 675 kr171
Helsingborg2596 457 kr8 894 kr10 981 kr147
Västerås2486 221 kr8 892 kr11 626 kr167
Borås3706 302 kr8 805 kr10 706 kr147
Örebro1766 596 kr8 642 kr11 487 kr163
Höganäs286 249 kr8 611 kr10 792 kr157
Trelleborg487 014 kr8 566 kr11 529 kr163
Karlstad1685 489 kr8 565 kr9 972 kr173
Eslöv265 745 kr8 562 kr11 936 kr141
Strängnäs1005 658 kr8 528 kr10 268 kr156
Norrköping4275 964 kr8 499 kr9 958 kr140
Skövde275 841 kr8 467 kr10 145 kr138
Nykvarn586 160 kr8 460 kr11 629 kr212
Nyköping1925 914 kr8 407 kr10 303 kr150
Halmstad885 986 kr8 400 kr10 381 kr154
Flen555 730 kr8 398 kr9 979 kr129
Jönköping556 370 kr8 363 kr11 435 kr179
Falköping325 500 kr8 198 kr10 387 kr137
Kalmar825 107 kr8 015 kr10 638 kr151
Landskrona785 639 kr7 860 kr9 714 kr130
Växjö1044 655 kr7 840 kr10 019 kr141
Umeå235 648 kr7 838 kr9 821 kr169
Oskarshamn434 588 kr7 827 kr9 722 kr117
Sundsvall1315 840 kr7 751 kr9 639 kr142
Mariestad335 079 kr7 650 kr10 148 kr135
Klippan365 425 kr7 645 kr8 747 kr135
Köping614 898 kr7 604 kr9 239 kr134
Finspång1004 250 kr7 567 kr9 398 kr122
Eskilstuna9526 240 kr7 518 kr9 513 kr133
Uddevalla635 229 kr7 473 kr9 396 kr135
Sandviken245 582 kr7 466 kr10 119 kr131
Arboga515 274 kr7 446 kr9 430 kr125
Söderköping234 616 kr7 444 kr8 652 kr131
Vara485 321 kr7 407 kr9 574 kr126
Avesta435 436 kr7 404 kr9 092 kr133
Vänersborg455 442 kr7 392 kr8 047 kr115
Trollhättan464 604 kr7 385 kr8 138 kr121
Skellefteå1375 746 kr7 354 kr9 483 kr145
Örkelljunga255 700 kr7 332 kr7 131 kr109
Markaryd575 665 kr7 320 kr9 680 kr122
Ljungby264 007 kr7 290 kr9 499 kr120
Kristianstad316 246 kr7 283 kr9 912 kr144
Motala306 124 kr7 058 kr10 131 kr136
Tranås864 504 kr7 056 kr8 396 kr111
Katrineholm1595 042 kr7 051 kr8 575 kr126
Skara292 825 kr6 989 kr9 735 kr136
Ulricehamn216 855 kr7 800 kr133
Kungsör235 040 kr6 828 kr10 137 kr129
Aneby256 760 kr8 660 kr150
Nässjö455 442 kr6 756 kr10 160 kr128
Älmhult355 020 kr6 647 kr8 372 kr124
Hässleholm614 142 kr6 585 kr8 565 kr107
Lessebo224 748 kr6 524 kr8 139 kr113
Hedemora214 599 kr6 501 kr7 727 kr126
Hallsberg264 574 kr6 498 kr8 135 kr113
Olofström215 698 kr6 447 kr9 174 kr112
Sävsjö215 088 kr6 444 kr7 927 kr111
Oxelösund463 000 kr6 383 kr8 272 kr119
Vingåker295 194 kr6 300 kr8 262 kr115
Lindesberg384 455 kr6 297 kr7 172 kr106
Osby285 042 kr6 194 kr6 976 kr106
Fagersta424 674 kr6 174 kr7 927 kr114
Sollefteå203 701 kr5 987 kr7 813 kr105
Kristinehamn234 904 kr5 770 kr8 158 kr107
Vetlanda264 266 kr5 640 kr7 474 kr98
Karlshamn225 075 kr5 367 kr8 436 kr109
Härnösand533 800 kr5 204 kr6 832 kr92

Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per september 2026. Källa: Bojakt.

Bevaka din stad gratis

Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.