bojakt

Hyresrapport

Så mycket kostar det att hyra i Sverige

Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 13 872 lediga förstahandshyresrätter i 251 kommuner som Bojakt bevakar i realtid. Uppdaterad juli 2026.

Median, 1:a
6 025 kr/mån
Median, 2:a
8 206 kr/mån
Median, 3:a
9 796 kr/mån
Lediga hyresrätter
13 872

Dyrast att hyra

Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.

  1. Järfälla12 578 kr/mån
  2. Upplands Väsby12 195 kr/mån
  3. Sigtuna12 100 kr/mån
  4. Haninge11 765 kr/mån
  5. Salem11 710 kr/mån
  6. Knivsta11 115 kr/mån
  7. Täby10 953 kr/mån
  8. Botkyrka10 759 kr/mån
  9. Uppsala10 732 kr/mån
  10. Huddinge10 631 kr/mån

Billigast att hyra

Lägst snitthyra för en 2:a — samma urval.

  1. Nybro4 536 kr/mån
  2. Högsby4 734 kr/mån
  3. Västervik4 954 kr/mån
  4. Hultsfred5 501 kr/mån
  5. Karlshamn5 610 kr/mån
  6. Härnösand5 632 kr/mån
  7. Norberg5 895 kr/mån
  8. Kramfors5 900 kr/mån
  9. Sollefteå5 987 kr/mån
  10. Kristinehamn5 987 kr/mån

Alla kommuner (114)

Median­hyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.

KommunLediga1:a2:a3:akr/m²
Järfälla2218 951 kr12 578 kr17 066 kr251
Upplands Väsby2810 133 kr12 195 kr16 561 kr237
Sigtuna1199 000 kr12 100 kr15 612 kr209
Haninge2368 951 kr11 765 kr12 233 kr250
Salem207 189 kr11 710 kr270
Knivsta388 389 kr11 115 kr13 647 kr221
Täby6411 198 kr10 953 kr14 703 kr312
Botkyrka2478 284 kr10 759 kr14 407 kr240
Uppsala637 330 kr10 732 kr12 932 kr211
Huddinge438 222 kr10 631 kr14 424 kr255
Mölndal298 069 kr10 322 kr13 464 kr200
Stockholm2748 201 kr10 252 kr16 951 kr259
Tyresö769 019 kr10 182 kr14 340 kr277
Lund687 000 kr10 157 kr12 769 kr278
Sollentuna577 475 kr10 106 kr14 556 kr256
Göteborg3267 518 kr10 064 kr12 215 kr195
Vallentuna736 051 kr10 042 kr15 207 kr271
Falkenberg209 914 kr13 943 kr163
Malmö2227 197 kr9 907 kr12 089 kr183
Luleå415 876 kr9 764 kr11 316 kr173
Södertälje1566 312 kr9 685 kr11 808 kr163
Kungsbacka298 466 kr9 630 kr12 153 kr201
Falun905 015 kr9 542 kr10 736 kr137
Enköping426 322 kr9 537 kr11 468 kr181
Östersund256 096 kr9 516 kr13 942 kr161
Båstad434 324 kr9 432 kr9 868 kr147
Karlskrona434 924 kr9 360 kr11 102 kr142
Borlänge795 640 kr9 291 kr9 048 kr147
Upplands-Bro516 013 kr9 243 kr10 067 kr199
Mariestad445 024 kr9 165 kr9 500 kr148
Örebro3006 525 kr9 096 kr10 814 kr170
Helsingborg4396 762 kr8 923 kr10 927 kr151
Halmstad2375 428 kr8 913 kr10 804 kr155
Gävle3026 412 kr8 888 kr11 675 kr197
Höganäs346 456 kr8 576 kr10 755 kr155
Strängnäs1885 834 kr8 533 kr10 073 kr162
Mjölby345 193 kr8 493 kr11 349 kr132
Nynäshamn1156 830 kr8 489 kr12 115 kr173
Oskarshamn615 166 kr8 476 kr9 852 kr127
Tierp386 265 kr8 473 kr7 647 kr134
Sundsvall1315 412 kr8 438 kr9 700 kr154
Västerås3176 252 kr8 432 kr10 028 kr158
Borås7805 815 kr8 404 kr10 028 kr150
Norrköping5085 964 kr8 392 kr9 855 kr140
Trelleborg507 500 kr8 367 kr12 238 kr147
Sala217 051 kr8 346 kr10 844 kr134
Nyköping3226 176 kr8 310 kr10 263 kr157
Skövde645 694 kr8 300 kr10 106 kr134
Norrtälje575 640 kr8 259 kr10 440 kr155
Kalmar1695 107 kr8 164 kr10 573 kr150
Eslöv616 521 kr8 000 kr9 888 kr150
Karlstad4055 292 kr7 977 kr9 972 kr183
Växjö1275 371 kr7 945 kr10 062 kr144
Kristianstad316 078 kr7 940 kr9 715 kr143
Österåker219 434 kr7 901 kr12 191 kr189
Vara684 804 kr7 863 kr9 667 kr123
Ulricehamn407 770 kr8 350 kr132
Landskrona1395 639 kr7 704 kr9 126 kr130
Söderhamn254 868 kr7 689 kr8 063 kr103
Finspång2104 986 kr7 658 kr9 448 kr125
Linköping3106 136 kr7 595 kr10 092 kr147
Sandviken434 931 kr7 583 kr9 013 kr134
Umeå435 684 kr7 560 kr10 770 kr166
Klippan806 684 kr7 512 kr9 040 kr133
Skellefteå2145 746 kr7 506 kr9 491 kr147
Avesta736 000 kr7 500 kr9 900 kr139
Gnosjö225 159 kr7 423 kr9 764 kr132
Nykvarn746 630 kr7 418 kr10 255 kr212
Eskilstuna11895 585 kr7 406 kr9 336 kr132
Arboga676 312 kr7 373 kr8 706 kr123
Skara464 825 kr7 312 kr9 735 kr144
Vänersborg505 324 kr7 310 kr8 775 kr111
Markaryd705 589 kr7 272 kr8 878 kr118
Uddevalla975 431 kr7 132 kr9 334 kr144
Köping915 240 kr7 132 kr8 712 kr124
Laholm275 330 kr7 074 kr8 744 kr137
Flen885 606 kr7 061 kr9 979 kr127
Hedemora384 599 kr6 891 kr8 200 kr120
Katrineholm2035 060 kr6 870 kr8 515 kr124
Hässleholm784 096 kr6 846 kr9 260 kr112
Kungsör395 421 kr6 826 kr9 822 kr133
Nässjö826 333 kr6 816 kr8 650 kr125
Aneby316 760 kr6 760 kr10 319 kr148
Örkelljunga484 544 kr6 718 kr7 087 kr102
Alvesta236 666 kr6 666 kr8 828 kr136
Bjuv345 881 kr6 655 kr7 875 kr114
Falköping725 136 kr6 607 kr9 606 kr122
Trollhättan664 765 kr6 600 kr8 870 kr134
Älmhult854 873 kr6 594 kr8 711 kr123
Tranås1534 867 kr6 586 kr7 798 kr104
Sävsjö445 088 kr6 532 kr8 721 kr117
Hallsberg434 988 kr6 498 kr7 502 kr109
Perstorp304 340 kr6 382 kr7 974 kr110
Osby555 400 kr6 336 kr9 372 kr114
Jönköping835 435 kr6 281 kr11 055 kr181
Motala465 260 kr6 245 kr9 230 kr132
Lessebo494 301 kr6 224 kr7 695 kr108
Tidaholm285 000 kr6 222 kr10 036 kr121
Oxelösund544 419 kr6 176 kr8 238 kr120
Fagersta884 572 kr6 145 kr7 927 kr112
Valdemarsvik423 998 kr6 125 kr6 961 kr97
Vingåker474 709 kr6 124 kr8 173 kr121
Värnamo345 262 kr6 000 kr10 442 kr141
Lindesberg774 078 kr5 997 kr7 347 kr104
Kristinehamn504 880 kr5 987 kr8 832 kr105
Sollefteå433 701 kr5 987 kr7 416 kr102
Kramfors213 800 kr5 900 kr6 140 kr101
Norberg254 064 kr5 895 kr7 822 kr97
Härnösand624 900 kr5 632 kr6 900 kr90
Karlshamn315 205 kr5 610 kr8 920 kr106
Hultsfred354 049 kr5 501 kr7 659 kr90
Västervik343 783 kr4 954 kr6 198 kr81
Högsby314 227 kr4 734 kr6 416 kr84
Nybro334 536 kr5 665 kr81

Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar i realtid (främst via HomeQ och Qasa — nyproducerat och professionellt förvaltat, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per juli 2026. Källa: Bojakt.

Bevaka din stad gratis

Vi mejlar dig så fort nya hyresrätter dyker upp där du letar — utan betalvägg.