Hyresrapport
Så mycket kostar det att hyra i Sverige
Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 301 lediga förstahandshyresrätter i 251 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad oktober 2026.
- Median, 1:a
- 6 184 kr/mån
- Median, 2:a
- 8 316 kr/mån
- Median, 3:a
- 9 848 kr/mån
- Lediga hyresrätter
- 9 301
Dyrast att hyra
Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.
- Nacka13 858 kr/mån
- Upplands Väsby12 568 kr/mån
- Järfälla12 340 kr/mån
- Haninge11 765 kr/mån
- Tyresö11 650 kr/mån
- Vallentuna11 220 kr/mån
- Täby10 953 kr/mån
- Sigtuna10 796 kr/mån
- Uppsala10 664 kr/mån
- Mölndal10 651 kr/mån
Alla kommuner (100)
Medianhyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.
| Kommun | Lediga | 1:a | 2:a | 3:a | kr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacka | 32 | 3 719 kr | 13 858 kr | 15 034 kr | 248 |
| Upplands Väsby | 27 | 10 133 kr | 12 568 kr | 16 561 kr | 234 |
| Järfälla | 177 | 9 116 kr | 12 340 kr | 16 614 kr | 243 |
| Haninge | 98 | 8 749 kr | 11 765 kr | 12 931 kr | 236 |
| Tyresö | 46 | 9 159 kr | 11 650 kr | 14 340 kr | 279 |
| Vallentuna | 73 | 9 739 kr | 11 220 kr | 12 232 kr | 277 |
| Täby | 47 | 10 248 kr | 10 953 kr | 14 703 kr | 301 |
| Sigtuna | 57 | 9 473 kr | 10 796 kr | 15 964 kr | 201 |
| Uppsala | 57 | 7 479 kr | 10 664 kr | 12 854 kr | 211 |
| Mölndal | 29 | 8 058 kr | 10 651 kr | 13 418 kr | 202 |
| Botkyrka | 161 | 7 921 kr | 10 474 kr | 13 939 kr | 242 |
| Knivsta | 49 | 8 389 kr | 10 431 kr | 13 382 kr | 220 |
| Sollentuna | 26 | 8 020 kr | 10 289 kr | 14 444 kr | 275 |
| Göteborg | 361 | 7 547 kr | 10 163 kr | 12 363 kr | 196 |
| Huddinge | 43 | 7 074 kr | 10 159 kr | 12 392 kr | 223 |
| Stockholm | 169 | 7 840 kr | 10 061 kr | 12 020 kr | 250 |
| Kungsbacka | 20 | 7 531 kr | 9 988 kr | 11 425 kr | 191 |
| Malmö | 172 | 7 020 kr | 9 916 kr | 11 786 kr | 180 |
| Lund | 81 | 6 799 kr | 9 682 kr | 12 796 kr | 231 |
| Upplands-Bro | 50 | 5 839 kr | 9 602 kr | 10 068 kr | 203 |
| Nynäshamn | 68 | 6 455 kr | 9 597 kr | 11 617 kr | 181 |
| Södertälje | 121 | 6 774 kr | 9 511 kr | 11 608 kr | 159 |
| Båstad | 27 | 4 324 kr | 9 432 kr | 11 072 kr | 153 |
| Trelleborg | 34 | 7 853 kr | 9 368 kr | 12 268 kr | 150 |
| Enköping | 24 | 7 546 kr | 9 321 kr | 10 860 kr | 180 |
| Borlänge | 47 | 5 670 kr | 9 296 kr | 11 202 kr | 160 |
| Ystad | 21 | 6 554 kr | 9 159 kr | 9 440 kr | 159 |
| Karlskrona | 36 | 4 809 kr | 9 117 kr | 11 022 kr | 145 |
| Gävle | 122 | 6 791 kr | 8 992 kr | 11 070 kr | 175 |
| Helsingborg | 252 | 6 602 kr | 8 983 kr | 10 981 kr | 148 |
| Örebro | 168 | 6 821 kr | 8 864 kr | 10 290 kr | 162 |
| Eslöv | 22 | 6 700 kr | 8 854 kr | 10 200 kr | 160 |
| Halmstad | 118 | 5 496 kr | 8 824 kr | 9 821 kr | 157 |
| Norrköping | 401 | 6 154 kr | 8 695 kr | 9 891 kr | 140 |
| Västerås | 305 | 6 100 kr | 8 693 kr | 10 190 kr | 156 |
| Nyköping | 214 | 6 082 kr | 8 643 kr | 10 086 kr | 149 |
| Linköping | 212 | 7 122 kr | 8 630 kr | 10 027 kr | 140 |
| Höganäs | 26 | 7 822 kr | 8 586 kr | 10 792 kr | 154 |
| Karlstad | 175 | 5 242 kr | 8 565 kr | 10 179 kr | 169 |
| Jönköping | 44 | 5 451 kr | 8 534 kr | 11 435 kr | 159 |
| Nykvarn | 41 | 6 395 kr | 8 459 kr | 13 841 kr | 216 |
| Borås | 375 | 5 946 kr | 8 392 kr | 10 472 kr | 151 |
| Norrtälje | 29 | 5 369 kr | 8 390 kr | 10 440 kr | 148 |
| Strängnäs | 134 | 5 658 kr | 8 265 kr | 9 792 kr | 155 |
| Kristianstad | 21 | 6 184 kr | 8 232 kr | 10 438 kr | 144 |
| Sundsvall | 143 | 5 942 kr | 8 200 kr | 9 806 kr | 142 |
| Falun | 30 | 5 025 kr | 8 174 kr | 11 145 kr | 131 |
| Umeå | 25 | 5 648 kr | 8 071 kr | 9 208 kr | 163 |
| Kalmar | 68 | 5 740 kr | 8 057 kr | 10 138 kr | 145 |
| Flen | 52 | 5 854 kr | 8 025 kr | 9 979 kr | 127 |
| Östersund | 21 | 5 050 kr | 7 930 kr | 10 556 kr | 152 |
| Landskrona | 86 | 5 873 kr | 7 876 kr | 9 957 kr | 133 |
| Arboga | 55 | 4 856 kr | 7 845 kr | 9 600 kr | 125 |
| Motala | 33 | 5 873 kr | 7 836 kr | 11 312 kr | 131 |
| Oskarshamn | 33 | 4 034 kr | 7 827 kr | 9 951 kr | 121 |
| Växjö | 79 | 5 204 kr | 7 753 kr | 10 583 kr | 141 |
| Mariestad | 38 | 4 536 kr | 7 739 kr | 10 295 kr | 135 |
| Falköping | 40 | 5 201 kr | 7 735 kr | 9 306 kr | 127 |
| Finspång | 102 | 6 225 kr | 7 692 kr | 9 398 kr | 123 |
| Skövde | 39 | 5 571 kr | 7 682 kr | 10 671 kr | 138 |
| Sandviken | 25 | 5 702 kr | 7 600 kr | 9 900 kr | 122 |
| Vara | 32 | 5 442 kr | 7 596 kr | 9 267 kr | 129 |
| Skellefteå | 122 | 5 746 kr | 7 500 kr | 10 120 kr | 145 |
| Eskilstuna | 1010 | 6 089 kr | 7 495 kr | 9 378 kr | 132 |
| Klippan | 29 | 4 912 kr | 7 472 kr | 8 708 kr | 128 |
| Örkelljunga | 29 | 4 672 kr | 7 382 kr | 7 230 kr | 115 |
| Köping | 76 | 4 513 kr | 7 300 kr | 8 968 kr | 124 |
| Markaryd | 54 | 5 618 kr | 7 294 kr | 9 424 kr | 119 |
| Uddevalla | 75 | 5 340 kr | 7 228 kr | 9 683 kr | 133 |
| Trollhättan | 48 | 4 859 kr | 7 118 kr | 9 466 kr | 133 |
| Värnamo | 25 | 4 490 kr | 7 055 kr | 9 956 kr | 140 |
| Tranås | 78 | 4 601 kr | 6 999 kr | 8 000 kr | 108 |
| Katrineholm | 117 | 4 926 kr | 6 977 kr | 8 475 kr | 123 |
| Älmhult | 48 | 5 160 kr | 6 951 kr | 8 972 kr | 127 |
| Vänersborg | 44 | 4 999 kr | 6 909 kr | 8 904 kr | 115 |
| Olofström | 22 | 5 398 kr | 6 884 kr | 9 174 kr | 110 |
| Mjölby | 22 | 5 623 kr | 6 879 kr | 11 082 kr | 123 |
| Kungsör | 27 | 5 282 kr | 6 828 kr | 9 904 kr | 131 |
| Ulricehamn | 23 | 8 029 kr | 6 781 kr | 8 429 kr | 125 |
| Aneby | 25 | — | 6 760 kr | 8 810 kr | 151 |
| Nässjö | 53 | 5 800 kr | 6 719 kr | 8 842 kr | 127 |
| Lessebo | 35 | 4 301 kr | 6 594 kr | 8 029 kr | 113 |
| Avesta | 23 | 5 480 kr | 6 587 kr | 7 690 kr | 156 |
| Sävsjö | 20 | 5 364 kr | 6 570 kr | 7 914 kr | 110 |
| Hässleholm | 61 | 4 315 kr | 6 540 kr | 8 382 kr | 110 |
| Oxelösund | 50 | 3 000 kr | 6 476 kr | 8 306 kr | 127 |
| Hallsberg | 31 | 4 771 kr | 6 424 kr | 7 337 kr | 106 |
| Åmål | 21 | 4 769 kr | 6 404 kr | 8 139 kr | 104 |
| Vingåker | 28 | 5 252 kr | 6 300 kr | 8 262 kr | 112 |
| Lindesberg | 44 | 3 604 kr | 6 297 kr | 7 124 kr | 105 |
| Tidaholm | 30 | 4 992 kr | 6 268 kr | 9 936 kr | 114 |
| Fagersta | 48 | 5 153 kr | 6 145 kr | 8 331 kr | 115 |
| Skara | 32 | 2 900 kr | 6 034 kr | 10 043 kr | 135 |
| Ljungby | 32 | 4 975 kr | 5 995 kr | 8 499 kr | 115 |
| Sollefteå | 22 | 3 893 kr | 5 987 kr | 6 633 kr | 103 |
| Vetlanda | 30 | 3 650 kr | 5 790 kr | 7 425 kr | 101 |
| Kristinehamn | 40 | 4 743 kr | 5 767 kr | 7 398 kr | 107 |
| Hedemora | 21 | 4 569 kr | 5 725 kr | 7 200 kr | 118 |
| Karlshamn | 39 | 3 716 kr | 5 446 kr | 7 986 kr | 105 |
| Härnösand | 34 | 3 800 kr | 5 282 kr | 6 716 kr | 89 |
Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per oktober 2026. Källa: Bojakt.
Bevaka din stad gratis
Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.