Hyresrapport
Så mycket kostar det att hyra i Sverige
Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 13 872 lediga förstahandshyresrätter i 251 kommuner som Bojakt bevakar i realtid. Uppdaterad juli 2026.
- Median, 1:a
- 6 025 kr/mån
- Median, 2:a
- 8 206 kr/mån
- Median, 3:a
- 9 796 kr/mån
- Lediga hyresrätter
- 13 872
Dyrast att hyra
Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.
Alla kommuner (114)
Medianhyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.
| Kommun | Lediga | 1:a | 2:a | 3:a | kr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Järfälla | 221 | 8 951 kr | 12 578 kr | 17 066 kr | 251 |
| Upplands Väsby | 28 | 10 133 kr | 12 195 kr | 16 561 kr | 237 |
| Sigtuna | 119 | 9 000 kr | 12 100 kr | 15 612 kr | 209 |
| Haninge | 236 | 8 951 kr | 11 765 kr | 12 233 kr | 250 |
| Salem | 20 | 7 189 kr | 11 710 kr | — | 270 |
| Knivsta | 38 | 8 389 kr | 11 115 kr | 13 647 kr | 221 |
| Täby | 64 | 11 198 kr | 10 953 kr | 14 703 kr | 312 |
| Botkyrka | 247 | 8 284 kr | 10 759 kr | 14 407 kr | 240 |
| Uppsala | 63 | 7 330 kr | 10 732 kr | 12 932 kr | 211 |
| Huddinge | 43 | 8 222 kr | 10 631 kr | 14 424 kr | 255 |
| Mölndal | 29 | 8 069 kr | 10 322 kr | 13 464 kr | 200 |
| Stockholm | 274 | 8 201 kr | 10 252 kr | 16 951 kr | 259 |
| Tyresö | 76 | 9 019 kr | 10 182 kr | 14 340 kr | 277 |
| Lund | 68 | 7 000 kr | 10 157 kr | 12 769 kr | 278 |
| Sollentuna | 57 | 7 475 kr | 10 106 kr | 14 556 kr | 256 |
| Göteborg | 326 | 7 518 kr | 10 064 kr | 12 215 kr | 195 |
| Vallentuna | 73 | 6 051 kr | 10 042 kr | 15 207 kr | 271 |
| Falkenberg | 20 | — | 9 914 kr | 13 943 kr | 163 |
| Malmö | 222 | 7 197 kr | 9 907 kr | 12 089 kr | 183 |
| Luleå | 41 | 5 876 kr | 9 764 kr | 11 316 kr | 173 |
| Södertälje | 156 | 6 312 kr | 9 685 kr | 11 808 kr | 163 |
| Kungsbacka | 29 | 8 466 kr | 9 630 kr | 12 153 kr | 201 |
| Falun | 90 | 5 015 kr | 9 542 kr | 10 736 kr | 137 |
| Enköping | 42 | 6 322 kr | 9 537 kr | 11 468 kr | 181 |
| Östersund | 25 | 6 096 kr | 9 516 kr | 13 942 kr | 161 |
| Båstad | 43 | 4 324 kr | 9 432 kr | 9 868 kr | 147 |
| Karlskrona | 43 | 4 924 kr | 9 360 kr | 11 102 kr | 142 |
| Borlänge | 79 | 5 640 kr | 9 291 kr | 9 048 kr | 147 |
| Upplands-Bro | 51 | 6 013 kr | 9 243 kr | 10 067 kr | 199 |
| Mariestad | 44 | 5 024 kr | 9 165 kr | 9 500 kr | 148 |
| Örebro | 300 | 6 525 kr | 9 096 kr | 10 814 kr | 170 |
| Helsingborg | 439 | 6 762 kr | 8 923 kr | 10 927 kr | 151 |
| Halmstad | 237 | 5 428 kr | 8 913 kr | 10 804 kr | 155 |
| Gävle | 302 | 6 412 kr | 8 888 kr | 11 675 kr | 197 |
| Höganäs | 34 | 6 456 kr | 8 576 kr | 10 755 kr | 155 |
| Strängnäs | 188 | 5 834 kr | 8 533 kr | 10 073 kr | 162 |
| Mjölby | 34 | 5 193 kr | 8 493 kr | 11 349 kr | 132 |
| Nynäshamn | 115 | 6 830 kr | 8 489 kr | 12 115 kr | 173 |
| Oskarshamn | 61 | 5 166 kr | 8 476 kr | 9 852 kr | 127 |
| Tierp | 38 | 6 265 kr | 8 473 kr | 7 647 kr | 134 |
| Sundsvall | 131 | 5 412 kr | 8 438 kr | 9 700 kr | 154 |
| Västerås | 317 | 6 252 kr | 8 432 kr | 10 028 kr | 158 |
| Borås | 780 | 5 815 kr | 8 404 kr | 10 028 kr | 150 |
| Norrköping | 508 | 5 964 kr | 8 392 kr | 9 855 kr | 140 |
| Trelleborg | 50 | 7 500 kr | 8 367 kr | 12 238 kr | 147 |
| Sala | 21 | 7 051 kr | 8 346 kr | 10 844 kr | 134 |
| Nyköping | 322 | 6 176 kr | 8 310 kr | 10 263 kr | 157 |
| Skövde | 64 | 5 694 kr | 8 300 kr | 10 106 kr | 134 |
| Norrtälje | 57 | 5 640 kr | 8 259 kr | 10 440 kr | 155 |
| Kalmar | 169 | 5 107 kr | 8 164 kr | 10 573 kr | 150 |
| Eslöv | 61 | 6 521 kr | 8 000 kr | 9 888 kr | 150 |
| Karlstad | 405 | 5 292 kr | 7 977 kr | 9 972 kr | 183 |
| Växjö | 127 | 5 371 kr | 7 945 kr | 10 062 kr | 144 |
| Kristianstad | 31 | 6 078 kr | 7 940 kr | 9 715 kr | 143 |
| Österåker | 21 | 9 434 kr | 7 901 kr | 12 191 kr | 189 |
| Vara | 68 | 4 804 kr | 7 863 kr | 9 667 kr | 123 |
| Ulricehamn | 40 | — | 7 770 kr | 8 350 kr | 132 |
| Landskrona | 139 | 5 639 kr | 7 704 kr | 9 126 kr | 130 |
| Söderhamn | 25 | 4 868 kr | 7 689 kr | 8 063 kr | 103 |
| Finspång | 210 | 4 986 kr | 7 658 kr | 9 448 kr | 125 |
| Linköping | 310 | 6 136 kr | 7 595 kr | 10 092 kr | 147 |
| Sandviken | 43 | 4 931 kr | 7 583 kr | 9 013 kr | 134 |
| Umeå | 43 | 5 684 kr | 7 560 kr | 10 770 kr | 166 |
| Klippan | 80 | 6 684 kr | 7 512 kr | 9 040 kr | 133 |
| Skellefteå | 214 | 5 746 kr | 7 506 kr | 9 491 kr | 147 |
| Avesta | 73 | 6 000 kr | 7 500 kr | 9 900 kr | 139 |
| Gnosjö | 22 | 5 159 kr | 7 423 kr | 9 764 kr | 132 |
| Nykvarn | 74 | 6 630 kr | 7 418 kr | 10 255 kr | 212 |
| Eskilstuna | 1189 | 5 585 kr | 7 406 kr | 9 336 kr | 132 |
| Arboga | 67 | 6 312 kr | 7 373 kr | 8 706 kr | 123 |
| Skara | 46 | 4 825 kr | 7 312 kr | 9 735 kr | 144 |
| Vänersborg | 50 | 5 324 kr | 7 310 kr | 8 775 kr | 111 |
| Markaryd | 70 | 5 589 kr | 7 272 kr | 8 878 kr | 118 |
| Uddevalla | 97 | 5 431 kr | 7 132 kr | 9 334 kr | 144 |
| Köping | 91 | 5 240 kr | 7 132 kr | 8 712 kr | 124 |
| Laholm | 27 | 5 330 kr | 7 074 kr | 8 744 kr | 137 |
| Flen | 88 | 5 606 kr | 7 061 kr | 9 979 kr | 127 |
| Hedemora | 38 | 4 599 kr | 6 891 kr | 8 200 kr | 120 |
| Katrineholm | 203 | 5 060 kr | 6 870 kr | 8 515 kr | 124 |
| Hässleholm | 78 | 4 096 kr | 6 846 kr | 9 260 kr | 112 |
| Kungsör | 39 | 5 421 kr | 6 826 kr | 9 822 kr | 133 |
| Nässjö | 82 | 6 333 kr | 6 816 kr | 8 650 kr | 125 |
| Aneby | 31 | 6 760 kr | 6 760 kr | 10 319 kr | 148 |
| Örkelljunga | 48 | 4 544 kr | 6 718 kr | 7 087 kr | 102 |
| Alvesta | 23 | 6 666 kr | 6 666 kr | 8 828 kr | 136 |
| Bjuv | 34 | 5 881 kr | 6 655 kr | 7 875 kr | 114 |
| Falköping | 72 | 5 136 kr | 6 607 kr | 9 606 kr | 122 |
| Trollhättan | 66 | 4 765 kr | 6 600 kr | 8 870 kr | 134 |
| Älmhult | 85 | 4 873 kr | 6 594 kr | 8 711 kr | 123 |
| Tranås | 153 | 4 867 kr | 6 586 kr | 7 798 kr | 104 |
| Sävsjö | 44 | 5 088 kr | 6 532 kr | 8 721 kr | 117 |
| Hallsberg | 43 | 4 988 kr | 6 498 kr | 7 502 kr | 109 |
| Perstorp | 30 | 4 340 kr | 6 382 kr | 7 974 kr | 110 |
| Osby | 55 | 5 400 kr | 6 336 kr | 9 372 kr | 114 |
| Jönköping | 83 | 5 435 kr | 6 281 kr | 11 055 kr | 181 |
| Motala | 46 | 5 260 kr | 6 245 kr | 9 230 kr | 132 |
| Lessebo | 49 | 4 301 kr | 6 224 kr | 7 695 kr | 108 |
| Tidaholm | 28 | 5 000 kr | 6 222 kr | 10 036 kr | 121 |
| Oxelösund | 54 | 4 419 kr | 6 176 kr | 8 238 kr | 120 |
| Fagersta | 88 | 4 572 kr | 6 145 kr | 7 927 kr | 112 |
| Valdemarsvik | 42 | 3 998 kr | 6 125 kr | 6 961 kr | 97 |
| Vingåker | 47 | 4 709 kr | 6 124 kr | 8 173 kr | 121 |
| Värnamo | 34 | 5 262 kr | 6 000 kr | 10 442 kr | 141 |
| Lindesberg | 77 | 4 078 kr | 5 997 kr | 7 347 kr | 104 |
| Kristinehamn | 50 | 4 880 kr | 5 987 kr | 8 832 kr | 105 |
| Sollefteå | 43 | 3 701 kr | 5 987 kr | 7 416 kr | 102 |
| Kramfors | 21 | 3 800 kr | 5 900 kr | 6 140 kr | 101 |
| Norberg | 25 | 4 064 kr | 5 895 kr | 7 822 kr | 97 |
| Härnösand | 62 | 4 900 kr | 5 632 kr | 6 900 kr | 90 |
| Karlshamn | 31 | 5 205 kr | 5 610 kr | 8 920 kr | 106 |
| Hultsfred | 35 | 4 049 kr | 5 501 kr | 7 659 kr | 90 |
| Västervik | 34 | 3 783 kr | 4 954 kr | 6 198 kr | 81 |
| Högsby | 31 | 4 227 kr | 4 734 kr | 6 416 kr | 84 |
| Nybro | 33 | — | 4 536 kr | 5 665 kr | 81 |
Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar i realtid (främst via HomeQ och Qasa — nyproducerat och professionellt förvaltat, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per juli 2026. Källa: Bojakt.
Bevaka din stad gratis
Vi mejlar dig så fort nya hyresrätter dyker upp där du letar — utan betalvägg.