Hyresrapport
Så mycket kostar det att hyra i Sverige
Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 395 lediga förstahandshyresrätter i 252 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad oktober 2026.
- Median, 1:a
- 6 175 kr/mån
- Median, 2:a
- 8 291 kr/mån
- Median, 3:a
- 9 844 kr/mån
- Lediga hyresrätter
- 9 395
Dyrast att hyra
Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.
- Nacka13 858 kr/mån
- Järfälla12 461 kr/mån
- Upplands Väsby12 259 kr/mån
- Haninge11 765 kr/mån
- Sigtuna11 363 kr/mån
- Tyresö11 182 kr/mån
- Täby10 953 kr/mån
- Uppsala10 922 kr/mån
- Vallentuna10 801 kr/mån
- Botkyrka10 693 kr/mån
Alla kommuner (100)
Medianhyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.
| Kommun | Lediga | 1:a | 2:a | 3:a | kr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacka | 40 | 3 713 kr | 13 858 kr | 16 036 kr | 245 |
| Järfälla | 157 | 9 104 kr | 12 461 kr | 16 614 kr | 247 |
| Upplands Väsby | 21 | 9 869 kr | 12 259 kr | 16 561 kr | 230 |
| Haninge | 105 | 8 749 kr | 11 765 kr | 12 931 kr | 239 |
| Sigtuna | 57 | 9 473 kr | 11 363 kr | 15 964 kr | 200 |
| Tyresö | 46 | 9 244 kr | 11 182 kr | 14 149 kr | 271 |
| Täby | 43 | 10 496 kr | 10 953 kr | 14 703 kr | 302 |
| Uppsala | 53 | 7 929 kr | 10 922 kr | 13 110 kr | 213 |
| Vallentuna | 49 | 9 309 kr | 10 801 kr | 13 502 kr | 275 |
| Botkyrka | 141 | 7 921 kr | 10 693 kr | 14 039 kr | 242 |
| Knivsta | 51 | 8 389 kr | 10 602 kr | 13 342 kr | 221 |
| Mölndal | 36 | 8 091 kr | 10 486 kr | 12 710 kr | 204 |
| Stockholm | 170 | 7 927 kr | 10 243 kr | 14 726 kr | 249 |
| Göteborg | 378 | 7 606 kr | 10 153 kr | 12 369 kr | 193 |
| Malmö | 187 | 7 066 kr | 10 042 kr | 11 816 kr | 181 |
| Sollentuna | 34 | 8 020 kr | 9 898 kr | 14 444 kr | 278 |
| Trelleborg | 33 | 7 853 kr | 9 850 kr | 12 138 kr | 149 |
| Nynäshamn | 73 | 6 526 kr | 9 676 kr | 11 591 kr | 179 |
| Huddinge | 35 | 7 534 kr | 9 624 kr | 11 298 kr | 223 |
| Södertälje | 128 | 6 774 kr | 9 480 kr | 11 643 kr | 160 |
| Upplands-Bro | 47 | 5 754 kr | 9 475 kr | 11 092 kr | 199 |
| Enköping | 30 | 7 546 kr | 9 466 kr | 11 410 kr | 173 |
| Borlänge | 50 | 5 772 kr | 9 296 kr | 11 114 kr | 158 |
| Ystad | 23 | 6 554 kr | 9 245 kr | 10 882 kr | 159 |
| Lund | 73 | 7 400 kr | 9 139 kr | 12 160 kr | 207 |
| Karlskrona | 30 | 5 028 kr | 9 117 kr | 11 067 kr | 147 |
| Båstad | 30 | 4 324 kr | 8 996 kr | 11 072 kr | 149 |
| Falun | 35 | 5 025 kr | 8 980 kr | 11 146 kr | 136 |
| Helsingborg | 259 | 6 209 kr | 8 928 kr | 10 842 kr | 148 |
| Linköping | 231 | 6 972 kr | 8 911 kr | 10 257 kr | 140 |
| Gävle | 127 | 6 686 kr | 8 903 kr | 10 904 kr | 173 |
| Örebro | 162 | 6 610 kr | 8 857 kr | 10 275 kr | 160 |
| Halmstad | 119 | 5 500 kr | 8 844 kr | 9 892 kr | 160 |
| Västerås | 308 | 6 100 kr | 8 749 kr | 10 636 kr | 159 |
| Norrköping | 400 | 6 154 kr | 8 669 kr | 9 830 kr | 140 |
| Jönköping | 52 | 5 452 kr | 8 628 kr | 11 467 kr | 160 |
| Nyköping | 210 | 6 082 kr | 8 594 kr | 10 227 kr | 149 |
| Höganäs | 24 | 7 822 kr | 8 586 kr | 10 802 kr | 154 |
| Söderköping | 21 | 6 002 kr | 8 550 kr | 9 583 kr | 131 |
| Karlstad | 183 | 5 281 kr | 8 515 kr | 10 536 kr | 168 |
| Nykvarn | 40 | 6 160 kr | 8 459 kr | 14 313 kr | 216 |
| Eslöv | 26 | 6 700 kr | 8 440 kr | 10 350 kr | 156 |
| Norrtälje | 31 | 5 369 kr | 8 390 kr | 10 440 kr | 149 |
| Borås | 374 | 5 897 kr | 8 344 kr | 10 472 kr | 150 |
| Strängnäs | 135 | 5 658 kr | 8 278 kr | 10 282 kr | 155 |
| Kristianstad | 28 | 6 201 kr | 8 220 kr | 10 060 kr | 143 |
| Sundsvall | 137 | 6 004 kr | 8 212 kr | 9 488 kr | 138 |
| Flen | 53 | 5 854 kr | 8 212 kr | 9 979 kr | 126 |
| Kalmar | 71 | 6 019 kr | 8 164 kr | 9 881 kr | 144 |
| Örkelljunga | 28 | 5 130 kr | 7 935 kr | 7 228 kr | 117 |
| Umeå | 24 | 5 673 kr | 7 917 kr | 9 657 kr | 154 |
| Landskrona | 94 | 6 046 kr | 7 874 kr | 9 902 kr | 133 |
| Motala | 31 | 5 873 kr | 7 873 kr | 11 160 kr | 132 |
| Arboga | 54 | 4 750 kr | 7 845 kr | 9 625 kr | 124 |
| Östersund | 21 | 5 747 kr | 7 832 kr | 10 472 kr | 149 |
| Oskarshamn | 38 | 4 054 kr | 7 827 kr | 9 951 kr | 120 |
| Växjö | 80 | 5 204 kr | 7 826 kr | 10 135 kr | 140 |
| Skövde | 38 | 5 575 kr | 7 806 kr | 10 666 kr | 138 |
| Mariestad | 37 | 4 867 kr | 7 739 kr | 10 464 kr | 135 |
| Falköping | 38 | 5 201 kr | 7 735 kr | 10 759 kr | 128 |
| Vara | 32 | 5 442 kr | 7 596 kr | 9 267 kr | 129 |
| Skellefteå | 130 | 5 746 kr | 7 506 kr | 9 918 kr | 144 |
| Eskilstuna | 1023 | 6 089 kr | 7 502 kr | 9 424 kr | 132 |
| Sandviken | 20 | 5 586 kr | 7 466 kr | 9 252 kr | 118 |
| Finspång | 111 | 5 597 kr | 7 406 kr | 9 376 kr | 122 |
| Köping | 78 | 4 570 kr | 7 300 kr | 8 899 kr | 125 |
| Klippan | 31 | 4 912 kr | 7 300 kr | 8 648 kr | 127 |
| Markaryd | 58 | 5 101 kr | 7 272 kr | 9 200 kr | 119 |
| Vänersborg | 42 | 4 796 kr | 7 217 kr | 8 707 kr | 115 |
| Uddevalla | 73 | 5 340 kr | 7 132 kr | 9 891 kr | 133 |
| Katrineholm | 115 | 4 919 kr | 7 081 kr | 8 598 kr | 125 |
| Värnamo | 27 | 5 000 kr | 7 055 kr | 10 242 kr | 135 |
| Älmhult | 50 | 5 160 kr | 6 951 kr | 8 972 kr | 128 |
| Trollhättan | 66 | 4 604 kr | 6 930 kr | 9 725 kr | 130 |
| Olofström | 22 | 5 398 kr | 6 884 kr | 9 174 kr | 110 |
| Mjölby | 22 | 5 623 kr | 6 879 kr | 10 417 kr | 123 |
| Tranås | 79 | 4 858 kr | 6 877 kr | 8 034 kr | 109 |
| Ulricehamn | 22 | 8 029 kr | 6 855 kr | 8 170 kr | 125 |
| Hässleholm | 42 | 4 751 kr | 6 845 kr | 8 565 kr | 112 |
| Kungsör | 27 | 5 040 kr | 6 828 kr | 9 904 kr | 130 |
| Aneby | 24 | — | 6 760 kr | 10 319 kr | 152 |
| Skara | 38 | 3 857 kr | 6 724 kr | 10 018 kr | 129 |
| Nässjö | 56 | 5 399 kr | 6 642 kr | 8 842 kr | 125 |
| Lessebo | 34 | 4 301 kr | 6 572 kr | 7 923 kr | 109 |
| Sävsjö | 20 | 5 364 kr | 6 570 kr | 7 914 kr | 110 |
| Hallsberg | 31 | 4 771 kr | 6 424 kr | 7 337 kr | 106 |
| Oxelösund | 53 | 3 000 kr | 6 406 kr | 8 306 kr | 125 |
| Åmål | 20 | 4 769 kr | 6 404 kr | 7 923 kr | 104 |
| Vingåker | 29 | 5 194 kr | 6 300 kr | 8 262 kr | 115 |
| Lindesberg | 42 | 3 604 kr | 6 297 kr | 7 124 kr | 104 |
| Avesta | 24 | 5 480 kr | 6 244 kr | 7 539 kr | 147 |
| Tidaholm | 30 | 4 996 kr | 6 241 kr | 9 936 kr | 114 |
| Fagersta | 50 | 5 027 kr | 6 145 kr | 8 331 kr | 114 |
| Ljungby | 23 | 4 975 kr | 5 995 kr | 8 393 kr | 116 |
| Sollefteå | 22 | 3 893 kr | 5 987 kr | 6 633 kr | 103 |
| Karlshamn | 30 | 4 472 kr | 5 807 kr | 9 186 kr | 108 |
| Kristinehamn | 39 | 4 743 kr | 5 767 kr | 7 398 kr | 107 |
| Hedemora | 21 | 4 534 kr | 5 725 kr | 7 200 kr | 121 |
| Vetlanda | 32 | 4 100 kr | 5 683 kr | 7 376 kr | 101 |
| Härnösand | 34 | 3 800 kr | 5 282 kr | 6 716 kr | 89 |
Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per oktober 2026. Källa: Bojakt.
Bevaka din stad gratis
Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.