Hyresrapport
Så mycket kostar det att hyra i Sverige
Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 008 lediga förstahandshyresrätter i 249 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad september 2026.
- Median, 1:a
- 6 164 kr/mån
- Median, 2:a
- 8 334 kr/mån
- Median, 3:a
- 9 830 kr/mån
- Lediga hyresrätter
- 9 008
Dyrast att hyra
Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.
Billigast att hyra
Lägst snitthyra för en 2:a — samma urval.
- Härnösand5 204 kr/mån
- Karlshamn5 367 kr/mån
- Vetlanda5 640 kr/mån
- Kristinehamn5 770 kr/mån
- Sollefteå5 987 kr/mån
- Fagersta6 174 kr/mån
- Osby6 194 kr/mån
- Lindesberg6 297 kr/mån
- Vingåker6 300 kr/mån
- Oxelösund6 383 kr/mån
Alla kommuner (95)
Medianhyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.
| Kommun | Lediga | 1:a | 2:a | 3:a | kr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacka | 35 | 7 764 kr | 13 858 kr | 14 603 kr | 266 |
| Järfälla | 123 | 9 351 kr | 12 242 kr | 16 732 kr | 248 |
| Haninge | 123 | 8 986 kr | 11 765 kr | 11 772 kr | 240 |
| Uppsala | 44 | 7 882 kr | 11 491 kr | 12 932 kr | 207 |
| Tyresö | 52 | 9 027 kr | 11 182 kr | 14 050 kr | 266 |
| Täby | 39 | 10 000 kr | 10 953 kr | 11 218 kr | 280 |
| Mölndal | 40 | 8 016 kr | 10 818 kr | 12 132 kr | 200 |
| Knivsta | 40 | 8 389 kr | 10 723 kr | 12 948 kr | 230 |
| Sigtuna | 59 | 9 000 kr | 10 666 kr | 15 442 kr | 212 |
| Vallentuna | 50 | 9 309 kr | 10 659 kr | 10 530 kr | 272 |
| Botkyrka | 103 | 8 218 kr | 10 540 kr | 13 722 kr | 237 |
| Göteborg | 351 | 7 603 kr | 10 142 kr | 12 380 kr | 192 |
| Sollentuna | 35 | 8 020 kr | 10 094 kr | 15 000 kr | 296 |
| Stockholm | 186 | 7 662 kr | 9 852 kr | 15 000 kr | 263 |
| Huddinge | 26 | 8 690 kr | 9 805 kr | 12 054 kr | 230 |
| Malmö | 165 | 7 036 kr | 9 788 kr | 11 653 kr | 168 |
| Enköping | 25 | 7 792 kr | 9 537 kr | 11 304 kr | 176 |
| Södertälje | 143 | 6 307 kr | 9 511 kr | 11 800 kr | 157 |
| Båstad | 22 | 4 324 kr | 9 440 kr | 10 855 kr | 149 |
| Upplands-Bro | 35 | 6 014 kr | 9 348 kr | 11 741 kr | 201 |
| Falun | 38 | 5 328 kr | 9 342 kr | 10 406 kr | 134 |
| Lund | 79 | 7 649 kr | 9 324 kr | 12 160 kr | 206 |
| Norrtälje | 23 | 5 552 kr | 9 307 kr | 10 318 kr | 163 |
| Borlänge | 39 | 5 610 kr | 9 300 kr | 8 816 kr | 148 |
| Östersund | 25 | 6 096 kr | 9 149 kr | 11 846 kr | 156 |
| Nynäshamn | 54 | 6 700 kr | 8 960 kr | 11 620 kr | 178 |
| Linköping | 198 | 6 618 kr | 8 929 kr | 9 984 kr | 141 |
| Karlskrona | 38 | 5 600 kr | 8 923 kr | 10 548 kr | 141 |
| Gävle | 144 | 6 412 kr | 8 912 kr | 11 675 kr | 171 |
| Helsingborg | 259 | 6 457 kr | 8 894 kr | 10 981 kr | 147 |
| Västerås | 248 | 6 221 kr | 8 892 kr | 11 626 kr | 167 |
| Borås | 370 | 6 302 kr | 8 805 kr | 10 706 kr | 147 |
| Örebro | 176 | 6 596 kr | 8 642 kr | 11 487 kr | 163 |
| Höganäs | 28 | 6 249 kr | 8 611 kr | 10 792 kr | 157 |
| Trelleborg | 48 | 7 014 kr | 8 566 kr | 11 529 kr | 163 |
| Karlstad | 168 | 5 489 kr | 8 565 kr | 9 972 kr | 173 |
| Eslöv | 26 | 5 745 kr | 8 562 kr | 11 936 kr | 141 |
| Strängnäs | 100 | 5 658 kr | 8 528 kr | 10 268 kr | 156 |
| Norrköping | 427 | 5 964 kr | 8 499 kr | 9 958 kr | 140 |
| Skövde | 27 | 5 841 kr | 8 467 kr | 10 145 kr | 138 |
| Nykvarn | 58 | 6 160 kr | 8 460 kr | 11 629 kr | 212 |
| Nyköping | 192 | 5 914 kr | 8 407 kr | 10 303 kr | 150 |
| Halmstad | 88 | 5 986 kr | 8 400 kr | 10 381 kr | 154 |
| Flen | 55 | 5 730 kr | 8 398 kr | 9 979 kr | 129 |
| Jönköping | 55 | 6 370 kr | 8 363 kr | 11 435 kr | 179 |
| Falköping | 32 | 5 500 kr | 8 198 kr | 10 387 kr | 137 |
| Kalmar | 82 | 5 107 kr | 8 015 kr | 10 638 kr | 151 |
| Landskrona | 78 | 5 639 kr | 7 860 kr | 9 714 kr | 130 |
| Växjö | 104 | 4 655 kr | 7 840 kr | 10 019 kr | 141 |
| Umeå | 23 | 5 648 kr | 7 838 kr | 9 821 kr | 169 |
| Oskarshamn | 43 | 4 588 kr | 7 827 kr | 9 722 kr | 117 |
| Sundsvall | 131 | 5 840 kr | 7 751 kr | 9 639 kr | 142 |
| Mariestad | 33 | 5 079 kr | 7 650 kr | 10 148 kr | 135 |
| Klippan | 36 | 5 425 kr | 7 645 kr | 8 747 kr | 135 |
| Köping | 61 | 4 898 kr | 7 604 kr | 9 239 kr | 134 |
| Finspång | 100 | 4 250 kr | 7 567 kr | 9 398 kr | 122 |
| Eskilstuna | 952 | 6 240 kr | 7 518 kr | 9 513 kr | 133 |
| Uddevalla | 63 | 5 229 kr | 7 473 kr | 9 396 kr | 135 |
| Sandviken | 24 | 5 582 kr | 7 466 kr | 10 119 kr | 131 |
| Arboga | 51 | 5 274 kr | 7 446 kr | 9 430 kr | 125 |
| Söderköping | 23 | 4 616 kr | 7 444 kr | 8 652 kr | 131 |
| Vara | 48 | 5 321 kr | 7 407 kr | 9 574 kr | 126 |
| Avesta | 43 | 5 436 kr | 7 404 kr | 9 092 kr | 133 |
| Vänersborg | 45 | 5 442 kr | 7 392 kr | 8 047 kr | 115 |
| Trollhättan | 46 | 4 604 kr | 7 385 kr | 8 138 kr | 121 |
| Skellefteå | 137 | 5 746 kr | 7 354 kr | 9 483 kr | 145 |
| Örkelljunga | 25 | 5 700 kr | 7 332 kr | 7 131 kr | 109 |
| Markaryd | 57 | 5 665 kr | 7 320 kr | 9 680 kr | 122 |
| Ljungby | 26 | 4 007 kr | 7 290 kr | 9 499 kr | 120 |
| Kristianstad | 31 | 6 246 kr | 7 283 kr | 9 912 kr | 144 |
| Motala | 30 | 6 124 kr | 7 058 kr | 10 131 kr | 136 |
| Tranås | 86 | 4 504 kr | 7 056 kr | 8 396 kr | 111 |
| Katrineholm | 159 | 5 042 kr | 7 051 kr | 8 575 kr | 126 |
| Skara | 29 | 2 825 kr | 6 989 kr | 9 735 kr | 136 |
| Ulricehamn | 21 | — | 6 855 kr | 7 800 kr | 133 |
| Kungsör | 23 | 5 040 kr | 6 828 kr | 10 137 kr | 129 |
| Aneby | 25 | — | 6 760 kr | 8 660 kr | 150 |
| Nässjö | 45 | 5 442 kr | 6 756 kr | 10 160 kr | 128 |
| Älmhult | 35 | 5 020 kr | 6 647 kr | 8 372 kr | 124 |
| Hässleholm | 61 | 4 142 kr | 6 585 kr | 8 565 kr | 107 |
| Lessebo | 22 | 4 748 kr | 6 524 kr | 8 139 kr | 113 |
| Hedemora | 21 | 4 599 kr | 6 501 kr | 7 727 kr | 126 |
| Hallsberg | 26 | 4 574 kr | 6 498 kr | 8 135 kr | 113 |
| Olofström | 21 | 5 698 kr | 6 447 kr | 9 174 kr | 112 |
| Sävsjö | 21 | 5 088 kr | 6 444 kr | 7 927 kr | 111 |
| Oxelösund | 46 | 3 000 kr | 6 383 kr | 8 272 kr | 119 |
| Vingåker | 29 | 5 194 kr | 6 300 kr | 8 262 kr | 115 |
| Lindesberg | 38 | 4 455 kr | 6 297 kr | 7 172 kr | 106 |
| Osby | 28 | 5 042 kr | 6 194 kr | 6 976 kr | 106 |
| Fagersta | 42 | 4 674 kr | 6 174 kr | 7 927 kr | 114 |
| Sollefteå | 20 | 3 701 kr | 5 987 kr | 7 813 kr | 105 |
| Kristinehamn | 23 | 4 904 kr | 5 770 kr | 8 158 kr | 107 |
| Vetlanda | 26 | 4 266 kr | 5 640 kr | 7 474 kr | 98 |
| Karlshamn | 22 | 5 075 kr | 5 367 kr | 8 436 kr | 109 |
| Härnösand | 53 | 3 800 kr | 5 204 kr | 6 832 kr | 92 |
Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per september 2026. Källa: Bojakt.
Bevaka din stad gratis
Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.