Hyresrapport

Så mycket kostar det att hyra i Sverige

Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 395 lediga förstahandshyresrätter i 252 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad oktober 2026.

Median, 1:a
6 175 kr/mån
Median, 2:a
8 291 kr/mån
Median, 3:a
9 844 kr/mån
Lediga hyresrätter
9 395

Dyrast att hyra

Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.

  1. Nacka13 858 kr/mån
  2. Järfälla12 461 kr/mån
  3. Upplands Väsby12 259 kr/mån
  4. Haninge11 765 kr/mån
  5. Sigtuna11 363 kr/mån
  6. Tyresö11 182 kr/mån
  7. Täby10 953 kr/mån
  8. Uppsala10 922 kr/mån
  9. Vallentuna10 801 kr/mån
  10. Botkyrka10 693 kr/mån

Billigast att hyra

Lägst snitthyra för en 2:a — samma urval.

  1. Härnösand5 282 kr/mån
  2. Vetlanda5 683 kr/mån
  3. Hedemora5 725 kr/mån
  4. Kristinehamn5 767 kr/mån
  5. Karlshamn5 807 kr/mån
  6. Sollefteå5 987 kr/mån
  7. Ljungby5 995 kr/mån
  8. Fagersta6 145 kr/mån
  9. Tidaholm6 241 kr/mån
  10. Avesta6 244 kr/mån

Alla kommuner (100)

Median­hyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.

KommunLediga1:a2:a3:akr/m²
Nacka403 713 kr13 858 kr16 036 kr245
Järfälla1579 104 kr12 461 kr16 614 kr247
Upplands Väsby219 869 kr12 259 kr16 561 kr230
Haninge1058 749 kr11 765 kr12 931 kr239
Sigtuna579 473 kr11 363 kr15 964 kr200
Tyresö469 244 kr11 182 kr14 149 kr271
Täby4310 496 kr10 953 kr14 703 kr302
Uppsala537 929 kr10 922 kr13 110 kr213
Vallentuna499 309 kr10 801 kr13 502 kr275
Botkyrka1417 921 kr10 693 kr14 039 kr242
Knivsta518 389 kr10 602 kr13 342 kr221
Mölndal368 091 kr10 486 kr12 710 kr204
Stockholm1707 927 kr10 243 kr14 726 kr249
Göteborg3787 606 kr10 153 kr12 369 kr193
Malmö1877 066 kr10 042 kr11 816 kr181
Sollentuna348 020 kr9 898 kr14 444 kr278
Trelleborg337 853 kr9 850 kr12 138 kr149
Nynäshamn736 526 kr9 676 kr11 591 kr179
Huddinge357 534 kr9 624 kr11 298 kr223
Södertälje1286 774 kr9 480 kr11 643 kr160
Upplands-Bro475 754 kr9 475 kr11 092 kr199
Enköping307 546 kr9 466 kr11 410 kr173
Borlänge505 772 kr9 296 kr11 114 kr158
Ystad236 554 kr9 245 kr10 882 kr159
Lund737 400 kr9 139 kr12 160 kr207
Karlskrona305 028 kr9 117 kr11 067 kr147
Båstad304 324 kr8 996 kr11 072 kr149
Falun355 025 kr8 980 kr11 146 kr136
Helsingborg2596 209 kr8 928 kr10 842 kr148
Linköping2316 972 kr8 911 kr10 257 kr140
Gävle1276 686 kr8 903 kr10 904 kr173
Örebro1626 610 kr8 857 kr10 275 kr160
Halmstad1195 500 kr8 844 kr9 892 kr160
Västerås3086 100 kr8 749 kr10 636 kr159
Norrköping4006 154 kr8 669 kr9 830 kr140
Jönköping525 452 kr8 628 kr11 467 kr160
Nyköping2106 082 kr8 594 kr10 227 kr149
Höganäs247 822 kr8 586 kr10 802 kr154
Söderköping216 002 kr8 550 kr9 583 kr131
Karlstad1835 281 kr8 515 kr10 536 kr168
Nykvarn406 160 kr8 459 kr14 313 kr216
Eslöv266 700 kr8 440 kr10 350 kr156
Norrtälje315 369 kr8 390 kr10 440 kr149
Borås3745 897 kr8 344 kr10 472 kr150
Strängnäs1355 658 kr8 278 kr10 282 kr155
Kristianstad286 201 kr8 220 kr10 060 kr143
Sundsvall1376 004 kr8 212 kr9 488 kr138
Flen535 854 kr8 212 kr9 979 kr126
Kalmar716 019 kr8 164 kr9 881 kr144
Örkelljunga285 130 kr7 935 kr7 228 kr117
Umeå245 673 kr7 917 kr9 657 kr154
Landskrona946 046 kr7 874 kr9 902 kr133
Motala315 873 kr7 873 kr11 160 kr132
Arboga544 750 kr7 845 kr9 625 kr124
Östersund215 747 kr7 832 kr10 472 kr149
Oskarshamn384 054 kr7 827 kr9 951 kr120
Växjö805 204 kr7 826 kr10 135 kr140
Skövde385 575 kr7 806 kr10 666 kr138
Mariestad374 867 kr7 739 kr10 464 kr135
Falköping385 201 kr7 735 kr10 759 kr128
Vara325 442 kr7 596 kr9 267 kr129
Skellefteå1305 746 kr7 506 kr9 918 kr144
Eskilstuna10236 089 kr7 502 kr9 424 kr132
Sandviken205 586 kr7 466 kr9 252 kr118
Finspång1115 597 kr7 406 kr9 376 kr122
Köping784 570 kr7 300 kr8 899 kr125
Klippan314 912 kr7 300 kr8 648 kr127
Markaryd585 101 kr7 272 kr9 200 kr119
Vänersborg424 796 kr7 217 kr8 707 kr115
Uddevalla735 340 kr7 132 kr9 891 kr133
Katrineholm1154 919 kr7 081 kr8 598 kr125
Värnamo275 000 kr7 055 kr10 242 kr135
Älmhult505 160 kr6 951 kr8 972 kr128
Trollhättan664 604 kr6 930 kr9 725 kr130
Olofström225 398 kr6 884 kr9 174 kr110
Mjölby225 623 kr6 879 kr10 417 kr123
Tranås794 858 kr6 877 kr8 034 kr109
Ulricehamn228 029 kr6 855 kr8 170 kr125
Hässleholm424 751 kr6 845 kr8 565 kr112
Kungsör275 040 kr6 828 kr9 904 kr130
Aneby24—6 760 kr10 319 kr152
Skara383 857 kr6 724 kr10 018 kr129
Nässjö565 399 kr6 642 kr8 842 kr125
Lessebo344 301 kr6 572 kr7 923 kr109
Sävsjö205 364 kr6 570 kr7 914 kr110
Hallsberg314 771 kr6 424 kr7 337 kr106
Oxelösund533 000 kr6 406 kr8 306 kr125
Åmål204 769 kr6 404 kr7 923 kr104
Vingåker295 194 kr6 300 kr8 262 kr115
Lindesberg423 604 kr6 297 kr7 124 kr104
Avesta245 480 kr6 244 kr7 539 kr147
Tidaholm304 996 kr6 241 kr9 936 kr114
Fagersta505 027 kr6 145 kr8 331 kr114
Ljungby234 975 kr5 995 kr8 393 kr116
Sollefteå223 893 kr5 987 kr6 633 kr103
Karlshamn304 472 kr5 807 kr9 186 kr108
Kristinehamn394 743 kr5 767 kr7 398 kr107
Hedemora214 534 kr5 725 kr7 200 kr121
Vetlanda324 100 kr5 683 kr7 376 kr101
Härnösand343 800 kr5 282 kr6 716 kr89

Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per oktober 2026. Källa: Bojakt.

Bevaka din stad gratis

Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.