Hyresrapport

Så mycket kostar det att hyra i Sverige

Snitthyra för en etta, tvåa och trea, per kommun — räknat på 9 301 lediga förstahandshyresrätter i 251 kommuner som Bojakt bevakar varje timme. Uppdaterad oktober 2026.

Median, 1:a
6 184 kr/mån
Median, 2:a
8 316 kr/mån
Median, 3:a
9 848 kr/mån
Lediga hyresrätter
9 301

Dyrast att hyra

Högst snitthyra för en 2:a bland kommuner med ≥ 20 lediga bostäder.

  1. Nacka13 858 kr/mån
  2. Upplands Väsby12 568 kr/mån
  3. Järfälla12 340 kr/mån
  4. Haninge11 765 kr/mån
  5. Tyresö11 650 kr/mån
  6. Vallentuna11 220 kr/mån
  7. Täby10 953 kr/mån
  8. Sigtuna10 796 kr/mån
  9. Uppsala10 664 kr/mån
  10. Mölndal10 651 kr/mån

Billigast att hyra

Lägst snitthyra för en 2:a — samma urval.

  1. Härnösand5 282 kr/mån
  2. Karlshamn5 446 kr/mån
  3. Hedemora5 725 kr/mån
  4. Kristinehamn5 767 kr/mån
  5. Vetlanda5 790 kr/mån
  6. Sollefteå5 987 kr/mån
  7. Ljungby5 995 kr/mån
  8. Skara6 034 kr/mån
  9. Fagersta6 145 kr/mån
  10. Tidaholm6 268 kr/mån

Alla kommuner (100)

Median­hyra per lägenhetsstorlek. Sorterat efter 2:a.

KommunLediga1:a2:a3:akr/m²
Nacka323 719 kr13 858 kr15 034 kr248
Upplands Väsby2710 133 kr12 568 kr16 561 kr234
Järfälla1779 116 kr12 340 kr16 614 kr243
Haninge988 749 kr11 765 kr12 931 kr236
Tyresö469 159 kr11 650 kr14 340 kr279
Vallentuna739 739 kr11 220 kr12 232 kr277
Täby4710 248 kr10 953 kr14 703 kr301
Sigtuna579 473 kr10 796 kr15 964 kr201
Uppsala577 479 kr10 664 kr12 854 kr211
Mölndal298 058 kr10 651 kr13 418 kr202
Botkyrka1617 921 kr10 474 kr13 939 kr242
Knivsta498 389 kr10 431 kr13 382 kr220
Sollentuna268 020 kr10 289 kr14 444 kr275
Göteborg3617 547 kr10 163 kr12 363 kr196
Huddinge437 074 kr10 159 kr12 392 kr223
Stockholm1697 840 kr10 061 kr12 020 kr250
Kungsbacka207 531 kr9 988 kr11 425 kr191
Malmö1727 020 kr9 916 kr11 786 kr180
Lund816 799 kr9 682 kr12 796 kr231
Upplands-Bro505 839 kr9 602 kr10 068 kr203
Nynäshamn686 455 kr9 597 kr11 617 kr181
Södertälje1216 774 kr9 511 kr11 608 kr159
Båstad274 324 kr9 432 kr11 072 kr153
Trelleborg347 853 kr9 368 kr12 268 kr150
Enköping247 546 kr9 321 kr10 860 kr180
Borlänge475 670 kr9 296 kr11 202 kr160
Ystad216 554 kr9 159 kr9 440 kr159
Karlskrona364 809 kr9 117 kr11 022 kr145
Gävle1226 791 kr8 992 kr11 070 kr175
Helsingborg2526 602 kr8 983 kr10 981 kr148
Örebro1686 821 kr8 864 kr10 290 kr162
Eslöv226 700 kr8 854 kr10 200 kr160
Halmstad1185 496 kr8 824 kr9 821 kr157
Norrköping4016 154 kr8 695 kr9 891 kr140
Västerås3056 100 kr8 693 kr10 190 kr156
Nyköping2146 082 kr8 643 kr10 086 kr149
Linköping2127 122 kr8 630 kr10 027 kr140
Höganäs267 822 kr8 586 kr10 792 kr154
Karlstad1755 242 kr8 565 kr10 179 kr169
Jönköping445 451 kr8 534 kr11 435 kr159
Nykvarn416 395 kr8 459 kr13 841 kr216
Borås3755 946 kr8 392 kr10 472 kr151
Norrtälje295 369 kr8 390 kr10 440 kr148
Strängnäs1345 658 kr8 265 kr9 792 kr155
Kristianstad216 184 kr8 232 kr10 438 kr144
Sundsvall1435 942 kr8 200 kr9 806 kr142
Falun305 025 kr8 174 kr11 145 kr131
Umeå255 648 kr8 071 kr9 208 kr163
Kalmar685 740 kr8 057 kr10 138 kr145
Flen525 854 kr8 025 kr9 979 kr127
Östersund215 050 kr7 930 kr10 556 kr152
Landskrona865 873 kr7 876 kr9 957 kr133
Arboga554 856 kr7 845 kr9 600 kr125
Motala335 873 kr7 836 kr11 312 kr131
Oskarshamn334 034 kr7 827 kr9 951 kr121
Växjö795 204 kr7 753 kr10 583 kr141
Mariestad384 536 kr7 739 kr10 295 kr135
Falköping405 201 kr7 735 kr9 306 kr127
Finspång1026 225 kr7 692 kr9 398 kr123
Skövde395 571 kr7 682 kr10 671 kr138
Sandviken255 702 kr7 600 kr9 900 kr122
Vara325 442 kr7 596 kr9 267 kr129
Skellefteå1225 746 kr7 500 kr10 120 kr145
Eskilstuna10106 089 kr7 495 kr9 378 kr132
Klippan294 912 kr7 472 kr8 708 kr128
Örkelljunga294 672 kr7 382 kr7 230 kr115
Köping764 513 kr7 300 kr8 968 kr124
Markaryd545 618 kr7 294 kr9 424 kr119
Uddevalla755 340 kr7 228 kr9 683 kr133
Trollhättan484 859 kr7 118 kr9 466 kr133
Värnamo254 490 kr7 055 kr9 956 kr140
Tranås784 601 kr6 999 kr8 000 kr108
Katrineholm1174 926 kr6 977 kr8 475 kr123
Älmhult485 160 kr6 951 kr8 972 kr127
Vänersborg444 999 kr6 909 kr8 904 kr115
Olofström225 398 kr6 884 kr9 174 kr110
Mjölby225 623 kr6 879 kr11 082 kr123
Kungsör275 282 kr6 828 kr9 904 kr131
Ulricehamn238 029 kr6 781 kr8 429 kr125
Aneby25—6 760 kr8 810 kr151
Nässjö535 800 kr6 719 kr8 842 kr127
Lessebo354 301 kr6 594 kr8 029 kr113
Avesta235 480 kr6 587 kr7 690 kr156
Sävsjö205 364 kr6 570 kr7 914 kr110
Hässleholm614 315 kr6 540 kr8 382 kr110
Oxelösund503 000 kr6 476 kr8 306 kr127
Hallsberg314 771 kr6 424 kr7 337 kr106
Åmål214 769 kr6 404 kr8 139 kr104
Vingåker285 252 kr6 300 kr8 262 kr112
Lindesberg443 604 kr6 297 kr7 124 kr105
Tidaholm304 992 kr6 268 kr9 936 kr114
Fagersta485 153 kr6 145 kr8 331 kr115
Skara322 900 kr6 034 kr10 043 kr135
Ljungby324 975 kr5 995 kr8 499 kr115
Sollefteå223 893 kr5 987 kr6 633 kr103
Vetlanda303 650 kr5 790 kr7 425 kr101
Kristinehamn404 743 kr5 767 kr7 398 kr107
Hedemora214 569 kr5 725 kr7 200 kr118
Karlshamn393 716 kr5 446 kr7 986 kr105
Härnösand343 800 kr5 282 kr6 716 kr89

Rankat efter snitthyra för en 2:a — en storleksstandardiserad siffra som går att jämföra mellan kommuner, i linje med hur SCB och Hyresgästföreningen redovisar hyror. Medianhyror över lediga förstahandshyresrätter som Bojakt bevakar varje timme (främst nyproducerat och professionellt förvaltat bestånd, vilket drar snittet något uppåt). kr/m² visas som komplement. Endast kommuner med minst 20 lediga bostäder. Per oktober 2026. Källa: Bojakt.

Bevaka din stad gratis

Varje vecka mejlar vi dig nya hyresrätter där du letar — utan betalvägg.