Ny! Kolla Bojakt Analytics!
Logga in
/
Skapa konto
Sök Bostad
Logga in / Skapa konto
Gata, ort eller kommun
(i.e. Stockholm)
Bostadstyp:
Alla
Fritidshus
Villa
Tomt
Radhus
Gård/Skog
Bostadsrätt
Kommersiell
Nyproduktion
Övrigt
PRIS
Från
250 000 kr
500 000 kr
750 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr
1 500 000 kr
1 750 000 kr
2 000 000 kr
2 250 000 kr
2 500 000 kr
2 750 000 kr
3 000 000 kr
3 250 000 kr
3 500 000 kr
3 750 000 kr
4 000 000 kr
4 250 000 kr
4 500 000 kr
4 750 000 kr
5 000 000 kr
5 250 000 kr
5 500 000 kr
5 750 000 kr
6 000 000 kr
6 250 000 kr
6 500 000 kr
6 750 000 kr
7 000 000 kr
7 250 000 kr
7 500 000 kr
7 750 000 kr
8 000 000 kr
8 250 000 kr
8 500 000 kr
8 750 000 kr
9 000 000 kr
9 250 000 kr
9 500 000 kr
9 750 000 kr
10 000 000 kr
Till
250 000 kr
500 000 kr
750 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr
1 500 000 kr
1 750 000 kr
2 000 000 kr
2 250 000 kr
2 500 000 kr
2 750 000 kr
3 000 000 kr
3 250 000 kr
3 500 000 kr
3 750 000 kr
4 000 000 kr
4 250 000 kr
4 500 000 kr
4 750 000 kr
5 000 000 kr
5 250 000 kr
5 500 000 kr
5 750 000 kr
6 000 000 kr
6 250 000 kr
6 500 000 kr
6 750 000 kr
7 000 000 kr
7 250 000 kr
7 500 000 kr
7 750 000 kr
8 000 000 kr
8 250 000 kr
8 500 000 kr
8 750 000 kr
9 000 000 kr
9 250 000 kr
9 500 000 kr
9 750 000 kr
10 000 000 kr
ANTAL RUM
1
2
3
4
+5
AVGIFTER PER MÅNAD
BYGGÅR
Bostäder för naturälskare
Bostäder nära tunnelbana
Bostäder nära skolor
Visa fler filter
Visa färre filter
David Hedenström
Kontaktuppgifter
[email protected]
070-5275302
DAVIDS bostäder
60.5 m²
2 rum
Stadsparken 6 2 tr
2 700 000 Kr
3 120 kr
/ mån
27.5 m²
1 rum
Bollmoravägen
1 795 000 Kr
2 156 kr
/ mån
66 m²
2 rum
Granitvägen 6A
1 995 000 Kr
3 587 kr
/ mån
89 m²
4 rum
Njupkärrsvägen 56 1 tr
2 095 000 Kr
5 736 kr
/ mån