Vet vad du kan begära.
Hyresnivåer per kommun, räknade på aktuella förstahandsannonser. Sätt hyran på underlag i stället för känsla — och publicera annonsen gratis.
Ingen bindningstid · Varje annons granskas
Medianhyra i Eskilstuna
Uppdaterad idag
Utan underlag
Du öppnar tre flikar, jämför annonser som inte liknar din bostad och gissar dig fram. Sätter du för högt ligger annonsen kvar; för lågt och du tappar pengar i flera år.
?
Tre flikar och en gissning.
Med bojakt
Medianhyran för din kommun och storlek, räknad på aktuella förstahandsannonser — med antalet annonser siffran vilar på, så du ser hur mycket den är värd.
Medianhyra i Eskilstuna
367 annonser
Hela landet, en tabell
Varje kommun med tillräckligt underlag får en egen sida med medianhyra per storlek, hur många bostäder som ligger ute och vad som gäller för andrahandsuthyrning.
Störst underlag just nu
Kommunerna där vi ser flest aktuella förstahandsannonser — och därmed har mest att säga om hyresnivån.
Eskilstuna
Räknat på 367 aktiva förstahandsannonser
Borås
Räknat på 361 aktiva förstahandsannonser
Göteborg
Räknat på 351 aktiva förstahandsannonser
Helsingborg
Räknat på 229 aktiva förstahandsannonser
Västerås
Räknat på 212 aktiva förstahandsannonser
Norrköping
Räknat på 205 aktiva förstahandsannonser
Underlag från hela Sverige
87 kommuner har tillräckligt med aktuella förstahandsannonser för att vi ska våga säga något om hyresnivån. Totalt följer vi 19 525 aktuella bostäder.
Hyr ut din bostad
Vad ligger hyrorna på där du hyr ut? Välj din kommun för aktuella nivåer — och publicera annonsen gratis.
| Kommun | Median, tvåa | Annonser |
|---|---|---|
| Eskilstuna | 7 326 kr | 367 |
| Borås | 8 330 kr | 361 |
| Göteborg | 10 322 kr | 351 |
| Helsingborg | 8 674 kr | 229 |
| Västerås | 8 490 kr | 212 |
| Norrköping | 8 448 kr | 205 |
| Karlstad | 8 400 kr | 170 |
| Stockholm | 9 902 kr | 164 |
| Nyköping | 8 296 kr | 149 |
| Gävle | 8 888 kr | 144 |
| Malmö | 9 848 kr | 139 |
| Örebro | 8 807 kr | 134 |
| Botkyrka | 10 810 kr | 131 |
| Järfälla | 12 270 kr | 131 |
| Linköping | 8 098 kr | 129 |
| Skellefteå | 7 517 kr | 121 |
| Finspång | 7 367 kr | 119 |
| Halmstad | 8 820 kr | 112 |
| Haninge | 11 765 kr | 112 |
| Katrineholm | 6 772 kr | 109 |
| Strängnäs | 8 528 kr | 94 |
| Kalmar | 7 400 kr | 85 |
| Växjö | 7 921 kr | 83 |
| Södertälje | 9 440 kr | 67 |
| Sundsvall | 8 391 kr | 67 |
| Sigtuna | 10 570 kr | 60 |
| Landskrona | 7 747 kr | 57 |
| Tyresö | 11 182 kr | 56 |
| Flen | 8 510 kr | 52 |
| Borlänge | 9 266 kr | 51 |
| Nykvarn | 8 460 kr | 51 |
| Tranås | 6 406 kr | 50 |
| Nynäshamn | 8 660 kr | 49 |
| Uddevalla | 7 030 kr | 49 |
| Nässjö | 6 719 kr | 48 |
| Hässleholm | 6 880 kr | 44 |
| Mölndal | 10 744 kr | 44 |
| Fagersta | 6 145 kr | 43 |
| Jönköping | 7 431 kr | 43 |
| Köping | 7 420 kr | 43 |
| Lindesberg | 6 297 kr | 42 |
| Älmhult | 6 643 kr | 41 |
| Oskarshamn | 7 881 kr | 41 |
| Vara | 7 660 kr | 40 |
| Lund | 10 004 kr | 39 |
| Vänersborg | 7 313 kr | 39 |
| Täby | 10 953 kr | 38 |
| Vallentuna | 10 588 kr | 38 |
| Härnösand | 5 364 kr | 37 |
| Klippan | 7 700 kr | 37 |
| Uppsala | 10 668 kr | 37 |
| Avesta | 7 500 kr | 36 |
| Falköping | 6 878 kr | 36 |
| Oxelösund | 6 128 kr | 36 |
| Falun | 9 177 kr | 35 |
| Osby | 6 194 kr | 32 |
| Knivsta | 10 933 kr | 31 |
| Norrtälje | 8 606 kr | 31 |
| Sollentuna | 10 073 kr | 30 |
| Trollhättan | 5 903 kr | 30 |
| Värnamo | 7 331 kr | 30 |
| Hallsberg | 6 498 kr | 28 |
| Vingåker | 6 300 kr | 28 |
| Skövde | 8 534 kr | 27 |
| Sandviken | 7 537 kr | 26 |
| Upplands-Bro | 9 217 kr | 26 |
| Lessebo | 6 224 kr | 25 |
| Aneby | 6 760 kr | 24 |
| Arboga | 7 289 kr | 24 |
| Kristinehamn | 5 588 kr | 24 |
| Trelleborg | 8 757 kr | 24 |
| Ulricehamn | 7 511 kr | 24 |
| Ystad | 9 139 kr | 24 |
| Höganäs | 8 611 kr | 23 |
| Motala | 8 900 kr | 23 |
| Umeå | 7 662 kr | 23 |
| Ljungby | 7 290 kr | 22 |
| Mariestad | 8 654 kr | 22 |
| Östersund | 9 562 kr | 22 |
| Sävsjö | 6 532 kr | 22 |
| Skara | 7 000 kr | 22 |
| Sollefteå | 6 428 kr | 22 |
| Valdemarsvik | 6 125 kr | 22 |
| Båstad | 9 440 kr | 21 |
| Enköping | 9 537 kr | 21 |
| Eslöv | 8 421 kr | 20 |
| Kungsbacka | 8 918 kr | 20 |
Kommuner med minst 20 aktiva förstahandsannonser. Uppdateras dagligen.
Vanliga frågor
Vad kostar det att publicera?
Just nu är det gratis att publicera — passa på. I takt med att fler hyresgäster hittar hit inför vi en publiceringsavgift, så du som lägger upp din annons nu gör det utan kostnad. Vill du synas ännu mer kan du redan idag boosta din annons för 199 kr så hamnar den överst i din stad. Vi tar aldrig betalt av de bostadssökande för att se din annons eller kontakta dig.
Var kommer hyressiffrorna ifrån?
Från aktuella förstahandsannonser i kommunen — vi räknar medianen per storlek och visar hur många annonser den vilar på. Bara förstahandsannonser räknas, eftersom det är den närmaste referensen för vad som är skäligt i andra hand. Siffrorna uppdateras dagligen.
Får jag ta ut vilken hyra jag vill?
Nej, inte om du hyr ut en hyresrätt i andra hand: hyran får inte vara påtagligt högre än bostadens bruksvärde (12 kap. 55 § jordabalken), och hyresgästen kan kräva tillbaka överuttaget i efterhand. Hyr du ut en bostadsrätt eller villa gäller andra regler. Våra siffror är vägledande — de säger vad marknaden ligger på, inte vad just din bostad får kosta.
Vad händer efter att jag publicerat?
Annonsen granskas innan den går ut. Sedan syns den för bostadssökande i din kommun, och de som bevakar orten får den i sitt utskick. Du får kontakt direkt av dem som är intresserade.
Har ni flera bostäder?
Är ni ett fastighetsbolag, en förvaltare eller en mäklare med flera bostäder att hyra ut? Hör av er så hjälper vi er komma igång.
Lägg upp din bostad
Det tar några minuter. Just nu är det gratis att publicera.
Publicera en annonsIngen bindningstid · Varje annons granskas