Rent report
What it costs to rent in Sweden
Average rent for a one-, two- and three-room flat, by municipality — calculated from 13,871 available first-hand rentals across 246 municipalities that Bojakt watches every hour. Updated August 2026.
- Median, 1 room
- 6,171 kr/month
- Median, 2 rooms
- 8,258 kr/month
- Median, 3 rooms
- 9,848 kr/month
- Available rentals
- 13,871
Most expensive to rent
Highest average rent for a 2-room flat among municipalities with ≥ 20 available homes.
- Järfälla12,327 kr/month
- Sundbyberg12,312 kr/month
- Nacka12,306 kr/month
- Upplands Väsby12,259 kr/month
- Haninge11,765 kr/month
- Tyresö11,182 kr/month
- Knivsta11,015 kr/month
- Sigtuna11,000 kr/month
- Täby10,953 kr/month
- Mölndal10,940 kr/month
All municipalities (120)
Median rent by flat size. Sorted by the 2-room figure.
| Municipality | Available | 1 room | 2 rooms | 3 rooms | kr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Järfälla | 224 | 9,351 kr | 12,327 kr | 17,066 kr | 250 |
| Sundbyberg | 21 | 8,967 kr | 12,312 kr | — | 272 |
| Nacka | 22 | 7,764 kr | 12,306 kr | 14,603 kr | 243 |
| Upplands Väsby | 24 | 8,848 kr | 12,259 kr | 16,561 kr | 227 |
| Haninge | 229 | 8,965 kr | 11,765 kr | 12,300 kr | 247 |
| Tyresö | 109 | 9,019 kr | 11,182 kr | 14,340 kr | 272 |
| Knivsta | 39 | 8,389 kr | 11,015 kr | 11,513 kr | 227 |
| Sigtuna | 124 | 8,758 kr | 11,000 kr | 15,442 kr | 214 |
| Täby | 48 | 8,959 kr | 10,953 kr | 13,888 kr | 314 |
| Mölndal | 42 | 8,016 kr | 10,940 kr | 12,058 kr | 205 |
| Botkyrka | 250 | 8,284 kr | 10,812 kr | 14,407 kr | 240 |
| Vallentuna | 78 | 9,309 kr | 10,730 kr | — | 284 |
| Uppsala | 58 | 7,800 kr | 10,427 kr | 12,743 kr | 193 |
| Göteborg | 441 | 7,747 kr | 10,255 kr | 11,900 kr | 194 |
| Stockholm | 287 | 8,100 kr | 10,252 kr | 15,513 kr | 272 |
| Sollentuna | 67 | 7,914 kr | 10,106 kr | 14,556 kr | 300 |
| Östersund | 42 | 7,569 kr | 9,974 kr | 12,108 kr | 155 |
| Malmö | 238 | 7,380 kr | 9,972 kr | 11,753 kr | 179 |
| Huddinge | 33 | 8,137 kr | 9,800 kr | 11,914 kr | 213 |
| Södertälje | 164 | 6,307 kr | 9,700 kr | 11,743 kr | 164 |
| Alingsås | 21 | — | 9,663 kr | 11,419 kr | 170 |
| Enköping | 48 | 6,184 kr | 9,537 kr | 11,304 kr | 181 |
| Lund | 68 | 7,000 kr | 9,456 kr | 12,769 kr | 244 |
| Båstad | 38 | 4,324 kr | 9,440 kr | 10,855 kr | 154 |
| Borlänge | 96 | 5,610 kr | 9,278 kr | 9,779 kr | 149 |
| Karlskrona | 56 | 5,853 kr | 9,196 kr | 10,400 kr | 138 |
| Falun | 78 | 4,937 kr | 9,164 kr | 10,848 kr | 139 |
| Kungälv | 23 | 7,516 kr | 9,004 kr | 12,070 kr | 189 |
| Helsingborg | 434 | 6,119 kr | 8,983 kr | 11,001 kr | 154 |
| Halmstad | 231 | 5,801 kr | 8,971 kr | 10,618 kr | 153 |
| Kristianstad | 36 | 5,860 kr | 8,950 kr | 9,912 kr | 144 |
| Falkenberg | 20 | — | 8,931 kr | 13,099 kr | 169 |
| Gävle | 263 | 6,412 kr | 8,896 kr | 12,210 kr | 194 |
| Örebro | 274 | 6,401 kr | 8,854 kr | 11,071 kr | 164 |
| Norrtälje | 63 | 6,067 kr | 8,843 kr | 10,339 kr | 153 |
| Nynäshamn | 100 | 6,700 kr | 8,832 kr | 12,932 kr | 178 |
| Trosa | 30 | — | 8,760 kr | 10,458 kr | 136 |
| Motala | 50 | 6,034 kr | 8,758 kr | 10,131 kr | 137 |
| Mariestad | 44 | 5,079 kr | 8,654 kr | 10,295 kr | 147 |
| Kungsbacka | 40 | 7,757 kr | 8,636 kr | 12,153 kr | 220 |
| Flen | 91 | 5,606 kr | 8,623 kr | 9,979 kr | 129 |
| Norrköping | 445 | 5,964 kr | 8,582 kr | 9,970 kr | 143 |
| Höganäs | 42 | 6,309 kr | 8,576 kr | 9,734 kr | 157 |
| Karlstad | 298 | 5,489 kr | 8,564 kr | 10,194 kr | 168 |
| Eslöv | 52 | 6,549 kr | 8,562 kr | 9,904 kr | 142 |
| Upplands-Bro | 59 | 6,013 kr | 8,530 kr | 11,646 kr | 201 |
| Strängnäs | 186 | 5,658 kr | 8,528 kr | 10,537 kr | 159 |
| Nykvarn | 84 | 6,146 kr | 8,490 kr | 12,146 kr | 217 |
| Tierp | 30 | 5,800 kr | 8,434 kr | 8,306 kr | 131 |
| Sundsvall | 134 | 5,187 kr | 8,431 kr | 10,600 kr | 159 |
| Västerås | 408 | 6,050 kr | 8,393 kr | 10,315 kr | 163 |
| Linköping | 291 | 6,746 kr | 8,364 kr | 9,921 kr | 143 |
| Sala | 22 | 7,051 kr | 8,346 kr | 11,300 kr | 134 |
| Borås | 743 | 6,017 kr | 8,336 kr | 10,630 kr | 148 |
| Skövde | 50 | 8,467 kr | 8,297 kr | 10,038 kr | 127 |
| Skellefteå | 209 | 5,746 kr | 8,164 kr | 9,673 kr | 148 |
| Trelleborg | 43 | 6,986 kr | 8,133 kr | 11,820 kr | 146 |
| Nyköping | 306 | 6,174 kr | 8,127 kr | 10,263 kr | 155 |
| Tomelilla | 20 | — | 8,125 kr | 9,886 kr | 116 |
| Mjölby | 30 | 5,193 kr | 7,910 kr | 10,498 kr | 135 |
| Växjö | 172 | 4,532 kr | 7,907 kr | 10,105 kr | 149 |
| Kalmar | 173 | 4,915 kr | 7,900 kr | 10,356 kr | 146 |
| Oskarshamn | 78 | 5,515 kr | 7,888 kr | 9,604 kr | 129 |
| Vara | 72 | 5,515 kr | 7,844 kr | 9,857 kr | 126 |
| Finspång | 237 | 5,061 kr | 7,705 kr | 9,430 kr | 126 |
| Söderhamn | 25 | 4,868 kr | 7,689 kr | 8,063 kr | 104 |
| Landskrona | 108 | 5,639 kr | 7,670 kr | 9,120 kr | 130 |
| Sandviken | 35 | 5,372 kr | 7,583 kr | 9,791 kr | 135 |
| Klippan | 77 | 6,684 kr | 7,512 kr | 8,882 kr | 133 |
| Ulricehamn | 48 | 8,029 kr | 7,511 kr | 8,202 kr | 132 |
| Laholm | 24 | 5,013 kr | 7,507 kr | 9,450 kr | 130 |
| Avesta | 61 | 5,744 kr | 7,500 kr | 9,809 kr | 134 |
| Eskilstuna | 1163 | 5,722 kr | 7,427 kr | 9,521 kr | 132 |
| Arboga | 67 | 5,202 kr | 7,360 kr | 9,108 kr | 121 |
| Köping | 92 | 5,188 kr | 7,346 kr | 8,761 kr | 128 |
| Markaryd | 67 | 5,868 kr | 7,345 kr | 9,225 kr | 119 |
| Vänersborg | 72 | 5,018 kr | 7,310 kr | 8,775 kr | 116 |
| Falköping | 62 | 6,261 kr | 7,238 kr | 10,381 kr | 126 |
| Uddevalla | 94 | 4,888 kr | 7,180 kr | 9,321 kr | 140 |
| Umeå | 35 | 5,623 kr | 7,131 kr | 9,748 kr | 168 |
| Skara | 43 | 4,075 kr | 7,000 kr | 9,702 kr | 144 |
| Katrineholm | 129 | 4,919 kr | 6,870 kr | 8,531 kr | 127 |
| Sollefteå | 44 | 3,682 kr | 6,868 kr | 7,614 kr | 102 |
| Jönköping | 85 | 5,528 kr | 6,809 kr | 11,245 kr | 167 |
| Kungsör | 36 | 5,282 kr | 6,793 kr | 9,822 kr | 134 |
| Hässleholm | 89 | 4,490 kr | 6,777 kr | 9,178 kr | 112 |
| Aneby | 48 | 6,760 kr | 6,760 kr | 8,660 kr | 151 |
| Nässjö | 82 | 6,333 kr | 6,758 kr | 9,452 kr | 127 |
| Örkelljunga | 38 | 4,585 kr | 6,700 kr | 7,087 kr | 101 |
| Alvesta | 24 | 6,666 kr | 6,666 kr | 8,828 kr | 137 |
| Bjuv | 28 | 5,496 kr | 6,655 kr | 7,875 kr | 108 |
| Tranås | 134 | 4,867 kr | 6,644 kr | 8,000 kr | 105 |
| Älmhult | 74 | 5,152 kr | 6,643 kr | 8,711 kr | 125 |
| Hedemora | 39 | 4,599 kr | 6,501 kr | 8,200 kr | 119 |
| Karlskoga | 22 | 6,805 kr | 6,500 kr | 9,406 kr | 128 |
| Hallsberg | 54 | 4,198 kr | 6,498 kr | 7,850 kr | 113 |
| Sävsjö | 44 | 5,088 kr | 6,444 kr | 7,940 kr | 114 |
| Trollhättan | 56 | 4,795 kr | 6,441 kr | 8,281 kr | 125 |
| Vingåker | 55 | 5,194 kr | 6,300 kr | 8,350 kr | 117 |
| Lindesberg | 76 | 4,551 kr | 6,297 kr | 7,347 kr | 105 |
| Oxelösund | 60 | 4,419 kr | 6,268 kr | 8,266 kr | 115 |
| Osby | 66 | 5,500 kr | 6,255 kr | 7,846 kr | 109 |
| Lessebo | 50 | 4,416 kr | 6,224 kr | 7,695 kr | 107 |
| Tidaholm | 22 | 5,012 kr | 6,216 kr | 10,040 kr | 119 |
| Fagersta | 88 | 4,811 kr | 6,145 kr | 8,023 kr | 112 |
| Valdemarsvik | 43 | 3,675 kr | 6,125 kr | 6,964 kr | 96 |
| Perstorp | 25 | 4,611 kr | 6,117 kr | — | 111 |
| Värnamo | 31 | 5,000 kr | 5,935 kr | 10,832 kr | 139 |
| Härnösand | 67 | 4,900 kr | 5,900 kr | 6,900 kr | 91 |
| Kramfors | 21 | 3,800 kr | 5,900 kr | 6,140 kr | 101 |
| Vindeln | 34 | 5,744 kr | 5,863 kr | 6,946 kr | 108 |
| Vimmerby | 20 | 4,086 kr | 5,797 kr | 8,596 kr | 111 |
| Kristinehamn | 48 | 4,858 kr | 5,723 kr | 7,895 kr | 103 |
| Hultsfred | 38 | 3,754 kr | 5,562 kr | 6,200 kr | 91 |
| Karlshamn | 30 | 5,205 kr | 5,434 kr | 8,886 kr | 105 |
| Norberg | 20 | 4,064 kr | 5,234 kr | 8,473 kr | 94 |
| Västervik | 34 | 3,783 kr | 4,954 kr | 6,198 kr | 81 |
| Nybro | 40 | 4,491 kr | 4,875 kr | 5,768 kr | 83 |
| Högsby | 32 | 4,227 kr | 4,734 kr | 6,416 kr | 85 |
| Lycksele | 20 | — | — | 7,114 kr | 91 |
Ranked by average rent for a 2-room flat — a size-standardised figure that can be compared across municipalities, in line with how SCB and Hyresgästföreningen (the Swedish Union of Tenants) report rents. Median rents across available first-hand rentals that Bojakt watches every hour (mainly newly built and professionally managed stock, which pulls the average up somewhat). kr/m² is shown as a complement. Municipalities with at least 20 available homes only. As of August 2026. Source: Bojakt.
Watch your city free
Every week we email you new rentals where you're looking — no paywall.